<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fit For Rowing</title>
	<atom:link href="http://fitforrowing.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitforrowing.dk</link>
	<description>Energi til livet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fit For Rowing 2010 &#8211; billeder</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=374</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Du kan se billeder på www.rowing.dk og hos Maskotten Viktor Fitnessen på Facebook.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2010/02/DM13-150x150.jpg" alt="DM1" title="DM1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-383" />Du kan se billeder på <a href="http://www.rowing.dk">www.rowing.dk </a>og hos <a href="http://da-dk.facebook.com/people/Viktor-Fitnessen/100000636126061">Maskotten Viktor Fitnessen </a>på Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindere i firmastafetten</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=365</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Der var hård kamp om den øverste podieplacering i FIT FOR ROWING Firmastafet, men det blev igen i år Brandvæsnets Idrætsforening der hurtigst, samlet set, fik roet de 2 runder af 2000km.
Lodtrækningen af en Concpet2 romaskine gik til holdet &#8220;Krystallografiterne&#8221;, med Dorthe, Rune, Kim og Kristoffer.
Tillykke til begge hold.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-124" title="3464898045_3bc733e253" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2009/12/3464898045_3bc733e253-150x150.jpg" alt="3464898045_3bc733e253" width="150" height="150" />Der var hård kamp om den øverste podieplacering i FIT FOR ROWING Firmastafet, men det blev igen i år Brandvæsnets Idrætsforening der hurtigst, samlet set, fik roet de 2 runder af 2000km.</p>
<p>Lodtrækningen af en Concpet2 romaskine gik til holdet &#8220;Krystallografiterne&#8221;, med Dorthe, Rune, Kim og Kristoffer.</p>
<p>Tillykke til begge hold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 kr. til en god sag</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=355</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Med støtte fra rigtig mange af Gladsaxe Sportshals tilskuere og deltagere, fik A Race Against Breast Cancer samlet 10.000 kr. ind til kampen mod brystkræft.
Som annonceret blev der trukket lod blandt alle deltagerne om store og flotte præmier:
Vinderen af en Concept2 ro-maskine blev lod nr. 68 (Thomas Warrer)
Vinderen af WATCH II kvinde-ur fra Rosendahl blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-360" title="ARABC_Nyt-logo_small" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2010/01/ARABC_Nyt-logo_small.jpg" alt="ARABC_Nyt-logo_small" width="150" height="89" />Med støtte fra rigtig mange af Gladsaxe Sportshals tilskuere og deltagere, fik A Race Against Breast Cancer samlet 10.000 kr. ind til kampen mod brystkræft.</p>
<p>Som annonceret blev der trukket lod blandt alle deltagerne om store og flotte præmier:</p>
<p>Vinderen af en Concept2 ro-maskine blev lod nr. 68 (Thomas Warrer)<br />
Vinderen af WATCH II kvinde-ur fra Rosendahl blev lod nr. 22 (Bettina Christensen)<br />
Vinderen af WATCH V herre-ur fra Rosendahl blev lod nr. 81 (Anders Christiansen)</p>
<p>Tillykke til alle tre vindere og TAK til samtlige bidragsydere for det samlede beløb på 10.000 kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater fra dagen</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=349</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Resultater fra FIT FOR ROWING 2010 findes nu på  Ergometertider.dk
Desværre havde vi i år mange problemer med udstyret, således var der syv heat som vi ikke umiddelbart kunne få resultaterne fra. Dog tog vi et billede af slutskærmen.  I løbet af de kommende dage vil resultaterne fra de syv heat blive lagt i databasen, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultater fra FIT FOR ROWING 2010 findes nu på  <a href="http://ergometertider.dk/result.php?regatta=dm2010">Ergometertider.dk</a></p>
<p>Desværre havde vi i år mange problemer med udstyret, således var der syv heat som vi ikke umiddelbart kunne få resultaterne fra. Dog tog vi et billede af slutskærmen.  I løbet af de kommende dage vil resultaterne fra de syv heat blive lagt i databasen, som alle andre resulater. Desværre vil der ikke være mellemtider i nogen af disse løb. Du finder billeder af resultatskærmen her: <a href="http://ergometertider.dk/">http://ergometertider.dk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE WEBCAST</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=339</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Se eller gense de store øjeblikke fra Gladsaxe Sportshal 30. januar 2010.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se eller gense de store øjeblikke fra Gladsaxe Sportshal 30. januar 2010.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fitforrowing.livecast.dk/"><img class="size-medium wp-image-340 aligncenter" title="Klik her for WEBCAST" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2010/02/Klik-her-for-WEBCAST.jpg" alt="Klik her for WEBCAST" width="300" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RO 100 SEKUNDER FOR EN GOD SAG</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=324</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[
Deltag i eventen A Race Against Breast Cancer ved at ro 100 sekunder.
Alle kan være med uanset alder og kondi … og mænd er også velkomne.
Eventen foregår lørdag kl. 15.00
Det koster 100 kr. at deltage og alle pengene går ubeskåret til forskning mod brystkræft.
Du tilmelder dig i ved A Race Against Breast Cancer standen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-323 alignleft" title="Nyt-logo" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2010/01/Nyt-logo-300x178.jpg" alt="Nyt-logo" width="300" height="178" /></p>
<p>Deltag i eventen A Race Against Breast Cancer ved at ro 100 sekunder.<br />
Alle kan være med uanset alder og kondi … og mænd er også velkomne.</p>
<p><strong>Eventen foregår lørdag kl. 15.00</strong></p>
<p>Det koster 100 kr. at deltage og alle pengene går ubeskåret til forskning mod brystkræft.</p>
<p>Du tilmelder dig i ved A Race Against Breast Cancer standen i Gladsaxe Sportshal lørdag.</p>
<p>Der trækkes lod om følgende præmier blandt alle deltagerne:</p>
<p>1.  En Concept2 ro-maskine (værdi kr. 15.000)</p>
<p>2.  WATCH II kvinde-ur (værdi kr. 1.095) og WATCH V herre-ur (værdi kr. 1.695) fra Rosendahl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regler for Firmastafet</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=318</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Er du i tvivl om reglerne for FIT FOR ROWING Firmastafetten? Så kig forbi siden &#8220;Firmastafet &#8211;&#62; Regler&#8220;. Her er kort beskrevet hvordan løbene kommer til at foregå.
Første runde starter omkring kl. 13.40 og anden runder kl. 15.22. Holdet med den samlede bedste tid bliver dagens vinder af Firmastafetten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-317 alignleft" title="3464903395_a6a6de7d10" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2010/01/3464903395_a6a6de7d10-150x150.jpg" alt="3464903395_a6a6de7d10" width="150" height="150" /><strong>Er du i tvivl om reglerne for FIT FOR ROWING Firmastafetten?</strong> Så kig forbi siden &#8220;<a href="http://fitforrowing.dk/?page_id=314">Firmastafet &#8211;&gt; Regler</a>&#8220;. Her er kort beskrevet hvordan løbene kommer til at foregå.</p>
<p>Første runde starter omkring kl. 13.40 og anden runder kl. 15.22. Holdet med den samlede bedste tid bliver dagens vinder af Firmastafetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention&#8230;</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=307</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Så er startlisten for lørdag d. 30 januar offentliggjort. Du finder den her: http://ergometertider.dk/startlist.php?regatta=dm2010
Vær opmærksom på at der stadig kan efteranmeldes i alle løb, undtagen de fire DIF-mesterskabsløb.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-125 alignleft" title="3465714286_9ea890768f" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2009/12/3465714286_9ea890768f-150x150.jpg" alt="3465714286_9ea890768f" width="150" height="150" /><strong>Så er startlisten for lørdag d. 30 januar offentliggjort.</strong> Du finder den her: <a href="http://ergometertider.dk/startlist.php?regatta=dm2010">http://ergometertider.dk/startlist.php?regatta=dm2010</a></p>
<p>Vær opmærksom på at der stadig kan efteranmeldes i alle løb, undtagen de fire DIF-mesterskabsløb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskild i spidsen for ro-spinning</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=297</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Indendørs roning er mere end blot konkurrencer. Ro-spinning er ved at brede sig rundt om i de danske roklubber, og der går sikkert ikke længe før fitnesscentrene følger med. Ro-spinning er, i lighed med spinning på indendørs cykler, en god og effektiv træningsform i samvær med andre. FIT FOR ROWING har inviteret den olympiske mester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-299" title="Eskild" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2010/01/Eskild-150x150.jpg" alt="Eskild" width="150" height="150" />Indendørs roning er mere end blot konkurrencer. Ro-spinning er ved at brede sig rundt om i de danske roklubber, og der går sikkert ikke længe før fitnesscentrene følger med. Ro-spinning er, i lighed med spinning på indendørs cykler, en god og effektiv træningsform i samvær med andre. FIT FOR ROWING har inviteret den olympiske mester Eskild Ebbesen til at stå i spidsen for et hold af entusiastiske roere, der vil vise hvordan indendørs roning også kan dyrkes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live streaming fra Gladsaxe</title>
		<link>http://fitforrowing.dk/?p=274</link>
		<comments>http://fitforrowing.dk/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforrowing.dk/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Der er nu en uge til det går løs, og vi har samlet et af Danmarks bedste speaker-hold til at guide os igennem dagen. Uanset om du er tilskuer i Gladsaxe Sportshal eller du sidder hjemme foran computeren, så vil du få skarpe kommentarer om roernes placeringer i hvert løb, spændende interview fra vores studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-150" title="3313157553_ccd708a2b6" src="http://fitforrowing.dk/wp-content/uploads/2009/06/3313157553_ccd708a2b6-150x150.jpg" alt="3313157553_ccd708a2b6" width="150" height="150" />Der er nu en uge til det går løs, og vi har samlet et af Danmarks bedste speaker-hold til at guide os igennem dagen. Uanset om du er tilskuer i Gladsaxe Sportshal eller du sidder hjemme foran computeren, så vil du få skarpe kommentarer om roernes placeringer i hvert løb, spændende interview fra vores studie og hurtige kommentarer fra roerne. Læs mere på siden ”<a href="http://fitforrowing.dk/?page_id=278">Speakere</a>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforrowing.dk/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
